Bauer Skate Size Guide
Tydan Fitting Guide / Player Skates
Bauer Skate Sizing
Compare Bauer skate sizes with foot length and US or EU shoe sizes below.
These tables apply to Bauer player skates. They are a sizing reference and do not confirm fit or width for an individual skate.
Foot length is shown in centimeters and inches. On smaller screens, swipe across each table to see every column. A dash means Bauer does not list a conversion.
Youth
| Skate size | Foot length (cm / inches) |
US men’s / kids’ shoe | US women’s shoe | EU shoe |
|---|---|---|---|---|
| Y06 | 14.5 cm5.71 in | Y07 | - | 23.5 |
| Y07 | 15.2 cm5.98 in | Y08 | - | 25 |
| Y08 | 16.2 cm6.38 in | Y09 | - | 26 |
| Y09 | 17 cm6.69 in | Y10 | - | 27 |
| Y10 | 17.8 cm7.01 in | Y11 | - | 28 |
| Y10.5 | 18.3 cm7.20 in | Y11.5 | - | 28.5 |
| Y11 | 18.7 cm7.36 in | Y12 | - | 29.5 |
| Y11.5 | 19.1 cm7.52 in | Y12.5 | - | 30 |
| Y12 | 19.5 cm7.68 in | Y13 | - | 31 |
| Y13 | 20.3 cm7.99 in | 1 | - | 32 |
| Y13.5 | 20.7 cm8.15 in | 1.5 | - | 33 |
Junior
| Skate size | Foot length (cm / inches) |
US men’s / kids’ shoe | US women’s shoe | EU shoe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 cm8.27 in | 2 | - | 33.5 |
| 1.5 | 21.4 cm8.43 in | 2.5 | - | 34 |
| 2 | 21.8 cm8.58 in | 3 | - | 35 |
| 2.5 | 22.2 cm8.74 in | 3.5 | - | 35.5 |
| 3 | 22.6 cm8.90 in | 4 | 5 | 36 |
| 3.5 | 23.1 cm9.09 in | 4.5 | 5.5 | 36.5 |
Intermediate
| Skate size | Foot length (cm / inches) |
US men’s / kids’ shoe | US women’s shoe | EU shoe |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 23.5 cm9.25 in | 5 | 6 | 37.5 |
| 4.5 | 23.9 cm9.41 in | 5.5 | 6.5 | 38 |
| 5 | 24.3 cm9.57 in | 6 | 7 | 38.5 |
| 5.5 | 24.7 cm9.72 in | 6.5 | 7.5 | 39 |
| 6 | 25.1 cm9.88 in | 7.5 | 8.5 | 40.5 |
| 6.5 | 25.5 cm10.04 in | 8 | 9 | 41 |
Senior
| Skate size | Foot length (cm / inches) |
US men’s / kids’ shoe | US women’s shoe | EU shoe |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 26 cm10.24 in | 8.5 | 9.5 | 42 |
| 7.5 | 26.4 cm10.39 in | 9 | 10 | 42.5 |
| 8 | 26.8 cm10.55 in | 9.5 | 10.5 | 43 |
| 8.5 | 27.2 cm10.71 in | 10 | 11 | 44 |
| 9 | 27.7 cm10.91 in | 10.5 | 11.5 | 44.5 |
| 9.5 | 28.1 cm11.06 in | 11 | 12 | 45 |
| 10 | 28.5 cm11.22 in | 11.5 | 12.5 | 45.5 |
| 10.5 | 28.9 cm11.38 in | 12 | 13 | 46 |
| 11 | 29.4 cm11.57 in | 12.5 | 13.5 | 47 |
| 11.5 | 29.8 cm11.73 in | 13 | - | 47.5 |
| 12 | 30.2 cm11.89 in | 13.5 | - | 48 |
| 13 | 31 cm12.20 in | 14.5 | - | 49 |
| 14 | 31.8 cm12.52 in | 15.5 | - | 50 |
| 15 | 32.6 cm12.83 in | 16.5 | - | 51 |